АРМАТУРА | ТРУБА ВГП, ЭЛ. СВ. | ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ | ТРУБА ТРЕУГОЛЬНАЯ |
Ф6,0 | Ф15х2,8 | 10х10х1,0 | 60х60х60х1,54 |
Ф8,0 | Ф20х2,8 | 15х15х1,5 | УГОЛОК |
Ф10,0 | Ф20х2,8 оцинк. | 20х10х1,5 | 25х25х3,0 |
Ф12,0 | Ф25х3,2 | 20х20х1,2 | 25х25х4,0 |
Ф14,0 | Ф25х3,2 оцинк. | 20х20х1,5 (1,2) | 32х32х3,0 |
Ф16,0 | Ф32х3,2 оцинк. | 25х25х1,2 (1,5) | 32х32х4,0 |
Ф20,0 | Ф32х3,2 | 25х25х2,0 (3,0) | 35х35х4,0 |
КРУГ | Ф40х3,5 | 30х15х1,5 | 40х40х3,0 |
Ф6,0 | Ф40х3,5 оцинк. | 30х15х2,0 (овал) | 40х40х4,0 |
Ф8,0 | Ф50х3,5 | 30х20х1,2 | 45х45х5,0 |
Ф10,0 | Ф76х3,5 | 30х20х1,5 (2,0) | 50х50х3,0 |
Ф12,0 | Ф1102х4,0 | 30х30х1,2 (1,5) | 50х50х4,0 |
Ф14,0 | Ф108х4,0 | 30х30х2,0 (3,0) | 50х50х5,0 |
Ф16,0 | Ф133х4,0 | 40х20х1,2 (1,5) | 63х63х4,0 |
КВАДРАТ | Ф114х4,0 | 40х20х2,0 (3,0) | 63х63х5,0 |
6х6 | Ф159х4,0 | 40х25х1,5 (2,0) | 63х63х6,0 |
8х8 | ЛИСТ оцинк. | 40х40х1,5 | 75х75х5,0 |
10х10 | 0,55х1250х2500 | 40х40х2,0 (3,0) | 75х75х6,0 |
12х12 | 0,4х1250х1500 | 50х25х1,5 (2,0) | 80х80х6,0 |
14х14 | 0,4х1250х2000 | 50х30х1,5 | 90х90х7,0 |
16х16 | 0,4х1250х3000 | 50х30х2,0 (3,0) | 100х100х7,0 |
ПОЛОСА | ЛИСТОВОЙ ПРОКАТ | 50х50х1,5 | 100х100х8,0 |
2х28 | 0,8х1250х2500 | 50х50х2,0 (3,0) | 125х80х8,0 |
2х75 | 1,0х1250х2500 | 60х30х2,0 (3,0) | 125х125х8,0 |
3х20 | 1,2х1250х2500 | 60х40х1,5 | ПРОВОЛОКА |
3х40 | 1,5х1250х2500 | 60х40х2,0 (3,0) | Ф5,0 ТО, оцинк. |
3х50 | 2,0х1250х2500 | 60х60х1,5 (2,0) | Ф4,0 ТО, оцинк. |
3х75 | 3,0х1250х2500 | 60х60х3,0 (4,0) | Ф3,1 с покр. ПВХ |
4х20 | ШВЕЛЛЕР | 70х70х3,0 | Ф3,0 ТО, оцинк. |
4х25 | №5 | 80х40х1,5 | Ф2,0 ТО, оцинк. |
4х40 | №6,5 | 80х40х2,0 (3,0) | Ф1,2 ТО, оцинк. |
4х50 | №8 | 80х60х2,0 (3,0) | Ф0,8 ТО, оцинк. |
5х50 | №10 | 80х80х2,0 | Ф4,0 пруток |
5х60 | №12 | 80х80х3,0 (4,0) | Ф6,0 пруток |
6х80 | №14 | 100х50х3,0 (4,0) | |
8х80 | №16 | 100х60х3,0 (4,0) | |
10х100 | №18 | 100х100х3,0 (4,0) | |
№20 | 100х100х6,0 | ||
№22 | 120х120х4,0 |
Об авторе